◎収入総額
| 2023年度ラブ基金繰越金 | 3,956,471 |
| 2024年度募金合計 | 2,484,833 |
| 計 | 6,441,304 |
◎支出総額
| 国連UNHCR協会 | 500,000 |
| 宮城黎子記念・JTAテニスミュージアム基金 | 100,000 |
| 日本ブラインドテニス連盟 | 100,000 |
| パラリンピック車いすテニス代表選手へ激励金 | 100,000 |
| パラリンピック車いすテニス、シングルス・ダブルス優勝お祝金 | 100,000 |
| 石川県支部復興支援講習会経費 | 105,960 |
| 事務運営費 | 10,000 |
| 通信費 | 840 |
| 事務経費 | 0 |
| 計 | 1,016,800 |
◎次年度繰越金
| 収入総額 | 6,441,304 |
| 支出総額 | 1,016,800 |
| 次年度繰越金 | 5,424,504 |